
Home > 제품소개 > 레미콘
콘크리트 종류 | 굵은골재 최대치수(㎜) |
슬럼프 또는 슬럼프 플로우 (㎜) |
호칭강도 MPa(=N/㎟) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 휨 4.0 | 휨 4.5 | |||
보통 콘크리트 | 20,25 | 80,120,150,180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
210 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
500,600(*) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
포장 콘크리트 | 20,25,40 | 25,65 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
콘크리트 종류 | 굵은골재 최대치수(㎜) |
슬럼프 또는 슬럼프 플로우 (㎜) |
호칭강도 MPa(=N/㎟) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 휨 4.0 | 휨 4.5 | |||
보통 콘크리트 | 20,25 | 80,120,150,180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
210 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
500,600(*) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 50,80,120,150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
경량 콘크리트 | 15,20 | 80,120,150,180,210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
포장 콘크리트 | 20,25,40 | 25,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
고강도 콘트리트 |
15,20,25 | 120,150,180,210 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
500,600,700(*) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
* KS F 4009규정된 제품(KS표시 품) [○] / KS F 4009규정되지 않은 제품(비표시 품) [―]
명칭 | 규격 | 규모 |
---|---|---|
기초 | 25-18-120 | 5층이하 |
25-21-120 | 1-15층 | |
25-24-120 | 15층이상 | |
옹벽슬라브 | 25-21-120 | 5층이하 |
25-21-150 | 1-15층 | |
25-24-150 | 15층이상 | |
정화조 | 25-18-100 | 매설용 |
도로포장 | 25-21-120 | 골목용 |
25-30-100 | 일반도로용 |
구분 | 1㎡당 레미콘 소요량 범위 |
1㎡당 레미콘 평균소요량 |
평당 소요량 | 계산방법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
연립.상가주택 | 0.40~0.60 | 0.65 | 2.14 | 평 | * | 2.14 | ㎥ |
아파트 | 0.40~0.60 | 0.50 | 1.65 | 평 | * | 1.65 | ㎥ |
사무실(철골) | 0.56~0.62 | 0.59 | 1.94 | 평 | * | 1.94 | ㎥ |
사무실(R/C) | 0.45~0.55 | 0.62 | 2.04 | 평 | * | 2.04 | ㎥ |
학교 | 0.35~0.65 | 0.50 | 1.65 | 평 | * | 1.65 | ㎥ |
공장 | 0.52~0.65 | 0.50 | 1.65 | 평 | * | 1.65 | ㎥ |
극장 | 0.52~0.90 | 071 | 2.34 | 평 | * | 2.34 | ㎥ |
은행 | 0.56~0.80 | 0.65 | 2.24 | 평 | * | 2.24 | ㎥ |
구분 | 품질기준 |
---|---|
물 | - 물은 상수돗 물, 상수돗물 이외의 물 및 회수수로 구분한다. - 회수수 슬러지 고형분율이 3%를 초과하면 안 된다. |
포틀랜드시멘트 | - 물과 반응하여 경화하는 광물질의 분말을 말한다. - 1종: 보통, 2종: 중용열, 3종: 조강, 4종, 저열, 5종: 내황산염 |
잔골재 굵은골재 |
- 골재는 깨끗하고, 강하며, 내구적이고, 알맞은 입도를 가지며, 얇은석편, 가는 석편, 유기 불순물, 염화물 등 유해량을 함유해서는 안 된다. - 점토 덩어리: 잔골재(1.0% 이하), 굵은골재(0.25%이하) - 0.08㎜체 통과량 : 잔골재(3.0%이하), 부순모래(7.0%이하), 굵은골재(1.0%이하) |
혼화재 | - 콘크리트 성능 개선에 사용되는 시멘트 대체제 - 팽창제, 플라이애시, 고로슬래그미분말, 실리카퓸, 무수석고 등 ※혼화재료(혼화재,혼화제)를 사용하는 경우에는 구입자의 승인을 얻어야 한다. |
혼화제 | - 계면 활성 작용에 의해 콘크리트의 제성질을 개선하는 첨가제 - AE제, 감수제(표준형,지연형,촉진형), AE감수제(표준형,지연형,촉진형) - 고성능 AE감수제(표준형, 지연형) |
가. 강도,슬럼프,공기량
배출지점에서 다음 조건을 만족 시켜야 한다.

나. 염화물량
배출지점에서 염화물 이온(Cl-)량으로서 0.30kg/㎥ 이하 이어야 한다.
다만, 구입자의 승인을 얻은 경우에는 0.60kg/㎥이하로 할 수 있다.
용적은 배출 지점에서 납입서에 기재한 용적보다 작아서는 안 된다.
재료의 종류 | 측정단위 | 1회 계량분의 한계 오차 |
---|---|---|
시멘트 | 질량 | 1% 이내 |
골재 | 질량 | 3% 이내 |
물 | 질량 또는 부피 | 1% 이내 |
혼화재 | 질량 | 2% 이내 |
혼화제 | 질량 또는 부피 | 1% 이내 |
트럭 믹서나 트럭 애지테이터를 사용할 경우, 콘크리트는 혼합하기 시작하고 나서 1.5시간(90분)이내에 공사지점에 배출할 수 있도록 운반하여야 한다.
다만, 주문자의 지시가 있을 때, 운반 시간의 한도를 단축 또는 연장할 수 있다.
다만, 주문자의 지시가 있을 때, 운반 시간의 한도를 단축 또는 연장할 수 있다.
굵은 골재의 최대 치수 - 굵은 골재의 최대 크기(㎜)
호칭강도 - 호칭강도 (Mpa, N/㎟) 공시체 제작 후 28일째 날의 압축강도
슬럼프의 조합 - 슬럼프(㎜) 굳지 않은 콘크리트의 반죽질기(수치가 높을 수록 작업이 용이)
* 배합 표시 예시 : 25-21-120
가로(m) X 세로(m) X 세로(m) = ㎥
계산 예시 : 1m X 1m X 1m = 1㎥
- 주문품종(규격) : 굵은 골재의 최대치수 – 호칭강도 – 슬럼프 ( 주문 예 : 25-21-120 )
- 주문수량 : 00 ㎥
- 사용장소 : 현장명(위치), 연락처, 담당자
- 타설 일시 : 00월00일 00시00분
- 타설 방법 : 요구하는 타설방법을 적어주세요.
- 주문수량 : 00 ㎥
- 사용장소 : 현장명(위치), 연락처, 담당자
- 타설 일시 : 00월00일 00시00분
- 타설 방법 : 요구하는 타설방법을 적어주세요.